Technische Daten
Maschinentyp | TWISTER® RB20 | TWISTER® RB30 |
---|---|---|
Biegeebenen | Werkzeuggesamthöhe beliebig aufteilbar innerhalb von max. 78 mm |
Werkzeuggesamthöhe beliebig aufteilbar innerhalb von max. 138 mm |
Anzahl Biegeköpfe | mind. 1 | max. 5 | |
Anzahl Greifer | mind. 1 | max. 16 | |
Biegerichtung | links und rechts | |
Biegeleistung | 360 Nm ohne Dorn: Ø 20 x 2 mm mit Dorn: max. Ø 15 x 1 mm (Stahl) |
900 Nm ohne Dorn: Ø 30 x 2 mm mit Dorn: max. Ø 25 x 1 mm (Stahl) |
Biegedorn | optional | |
Verfahrweg Biegen | max. 210° | |
Achsgeschwindigkeit max. | Biegen: 560°/sec | |
Biegeradius | 57 mm (Mitte Rohr) | 125 mm (Mitte Rohr) |
Wiederholgenauigkeit | Biegen, Drehen: ± 0.05° | Vorschub: ± 0,01mm | |
Roboter | Kuka KR-16 | Kuka KR-32 |
Elektrischer Anschluss | 3 x 400V / 50Hz | abgesichert mit mind. 32A | je nach Anlage | |
Leistungsaufnahme | ca. 7-12 KVA | |
Pneumatischer Anschluss | 6 bar, 1/2“-Anschluss | |
Grundmaße (LxBxH) | ab 4000 x 4000 x 2300 mm | |
Gewicht | Roboter ca. 400 - 600 kg Biegekopf ca. 850 kg Dorneinheit ca. 450 kg |
Roboter ca. 700 - 900 kg Biegekopf ca. 1200 kg Dorneinheit ca. 500 kg |