Technische Daten
| Maschinentyp | RU8 | RU12 | RU18 | RU30 |
|---|---|---|---|---|
| Verfahrweg Werkzeug | 220 mm | 220 mm | ||
| Umformkraft | 80 kN | 120 kN | 180 kN | 300 kN |
| Spannkraft (Werkstück) | 180 kN | 180 kN | 270 kN | 450 kN |
| Positionsgenauigkeit | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ||
| Elektrischer Anschluss | 3 x 400V / 50Hz | abgesichert mit 32A | 3 x 400V / 50Hz | 32A | ||
| Steuerspannung | 24 V DC | 24 V DC | ||
| Pneumatischer Anschluss | 6-7 bar, 1/2“-Anschluss | 6-7 bar, 1/2“-Anschluss | ||
| Spannbacken | horizontal oder vertikal (69,9 mm, 95 mm oder 155 mm) | vertikal (120 oder 155 mm) | ||
| Umformstempel | 2, 6 oder 8 | 2, 4 oder 6 | ||
| Grundmaße (LxBxH) | Standard: 2800 x 1300 x 2300 mm (Mit Filtereinheit: 3500 x 1300 x 2300 mm) (Mit Zustellbacken: 2800 x 1300 x 2800 mm) |
|||
| Grundgewicht | ca. 2.400 kg | ca. 3.100 kg | ||
