Technische Daten
| Verfahrweg | mind. 500 x 500 x 500 mm max. 1000 x 1000 x 1000 mm (abhängig vom Roboter) |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,03 mm |
| Roboter | z.B. KUKA |
| Laserhersteller | IPG Faserlaser | 150 W |
| Wellenlänge | 1070 mm |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Schneidkopf | Precitec |
| Materialien (Sonstige Materialien nach Rücksprache) |
Stahl | Edelstahl | Legierter und unlegierter Stahl Aluminium | Edelmetalle |
| Schneidgase | Luft (Sauerstoff oder Stickstoff) |
| Elektrischer Anschluss | 400 V AC, 50 Hz | 16 A |
| Pneumatischer Anschluss | 6-8 bar, 1/2“-Anschluss oder 1“-Anschluss (je nach Anwendung) |
| Steuerspannung | 24 V DC |
| Grundmaße (LxBxH) | 1000x 1000x 1000 mm |
| Gewicht | ca. 200 kg |
