Caractéristiques techniques
| Type de machine | RU8 | RU12 | RU18 | RU30 |
|---|---|---|---|---|
| Déplacement de l'outil | 220 mm | 220 mm | ||
| Force de formage | 80 kN | 120 kN | 180 kN | 300 kN |
| Force de serrage (pièce) | 180 kN | 180 kN | 270 kN | 450 kN |
| Précision de la position | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ||
| Raccordement électrique | 3 x 400V / 50Hz | protégé par fusible d‘au moins 32A | 3 x 400V / 50Hz | 32A | ||
| Tension de pilotage | 24 V DC | 24 V DC | ||
| Raccordement pneumatique | 6-7 bar, raccord de 1/2“ | 6-7 bar, raccord de 1“ | ||
| Mâchoires de serrage | horizontales ou verticales (69,9 mm, 95 mm ou 155 mm) | verticales (120 mm) | ||
| Matrice de formage | 2, 6 ou 8 | 2, 4 ou 6 | ||
| Dimensions (LxlxH) | Standard: 2800 x 1300 x 2300 mm (avec module de filtre: 3500 x 1300 x 2300 mm) (avec mâchoires d'ajustement: 2800 x 1300 x 2800 mm) |
|||
| Poids | env. 2.400 kg | env. 3.100 kg | ||
