Caractéristiques techniques
| Processus | Ébavurage, rectification, chanfreinage ext./int. | |
| Course de travail | env. 35 mm | |
| Capacité de perçage pour env. | max. Ø 15 mm/acier 600 N/mm2 | |
| Puissance du moteur | 0,75 KW | 2900 /min | |
| Vitesse de rotation | 1140 U/min bei 50Hz,Vitesse réglable par palier | |
| Outils | Standard ou outils carbure: max. Ø28 mm Pince de serrage, max. 16 mm |
|
| Course de l‘avance | max. 18 m/min (avance) | |
| Répétabilité | ± 0,01 mm | |
| Dimensions ( LxIxH) | 940 x 730 x 1360 mm | |
| Poids | ENV. 150 kg + 70 kg (aspirateurs industriels) | |
| Tension de pilotage | 24 V DC | |
| Raccordement électrique | 3 x 400 V AC | env. 6kVA | |
| Raccordement pneum. | 6 - 7 bar, ½ pouce | |
