Datos técnicos
| Procesos | desbarbar, rectificar, biselar afuera /adentro | |
| Golpe | más o menos 35 mm | |
| Perforación | max. Ø 15 mm/Acero 600 N/mm2 | |
| Potencia del motor | 0,75 KW | 2900 U/min | |
| Velocidad del cabezal | 1140 U/min a 50Hz,infinitamente variable | |
| Herramientas | Standard o Herramientas de plaquitas intercambiables HM: max.Ø 28 mm Pinza: max. 16 mm |
|
| Velocidad | max. 18 m/min (Avance) | |
| Precisión | ± 0,01 mm | |
| Dimensiones( LxAxA) | 940 x 730 x 1360 mm | |
| Peso | más o menos 150 kg + 70 kg (Systema de aspiración) | |
| Tensión de control | 24 V DC | |
| Conexión eléctrica | 3 x 400 V AC | más o menos 6kVA | |
| Conexión neumática | 6 - 7 bar, 1/2 pulgada | |
